第八届IMA校园管理会计案例大赛全国总决赛晋级名单公布
2018-04-23
2018年4月21日—22日,第八届IMA校园管理会计案例大赛全国八大赛区线下区域决赛圆满结束。区域决赛形式为全英文现场团队展示,通过分析实战案例阐述团队的综合报告成果,参赛选手们各显身手,整个赛程亮点闪烁,精彩纷呈。各赛区评委组由来自全国各地的管理会计学术专家与实战专家组成,从理论与实务相结合综合观点出发,对参赛队伍进行了打分与点评。经过激烈的角逐,全国八大赛区区域决赛结果公布如下:
第八届IMA校园管理会计案例大赛区域决赛结果 | ||
东北赛区 | ||
一等奖 | 哈尔滨工业大学 | Hitterspt队 |
二等奖 | 哈尔滨工业大学 | 经国之才队 |
哈尔滨商业大学 | 格莱芬多队 | |
三等奖 | 哈尔滨商业大学 | 精心一家队 |
吉林大学 | ZBG扛把子队 | |
哈尔滨工业大学 | SLWLS队 | |
华北赛区 | ||
一等奖 | 北京师范大学 | Pentagon队 |
二等奖 | 首都经济贸易大学 | Spotlight队 |
北师范大学 | Terminator队 | |
三等奖 | 北京师范大学 | 风口浪尖队 |
首都经济贸易大学 | Show me the digits队 | |
北京师范大学 | Cando队 | |
华东(南)赛区 | ||
一等奖 | 上海国家会计学院 | 东方会车队 |
二等奖 | 杭州电子科技大学 | Accounting lion队 |
南昌大学 | 第一支队 | |
三等奖 | 江西财经大学 | Genius team队 |
江西财经大学 | 没获奖就退款队 | |
江西财经大学 | Primrose队 | |
华东(北)赛区 | ||
一等奖 | 南京农业大学 | Elite队 |
二等奖 | 山东大学威海校区 | Wast队 |
南京农业大学 | Five Forces队 | |
三等奖 | 南京师范大学 | Noah队 |
山东大学威海校区 | Dark Horse队 | |
安徽财经大学 | 安财4+1队 | |
华中赛区 | ||
一等奖 | 河南大学 | Super young队 |
二等奖 | 江汉大学 | Pied Piper队 |
河南大学 | ZBG—YOUNG队 | |
三等奖 | 河南大学 | Believer队 |
河南大学 | ZBG.golden 5队 | |
郑州大学 | ZBG FIVE.com队 | |
华南赛区 | ||
一等奖 | 中山大学 | IMA骚一下队 |
二等奖 | 暨南大学 | Terminator队 |
湖南大学 | Domino队 | |
三等奖 | 中山大学 | Insight队 |
湖南大学 | 感天动地队 | |
湖南大学 | MA ELITES | |
西南赛区 | ||
一等奖 | 四川大学 | Ernst & MG队 |
二等奖 | 西南财经大学 | Future is now队 |
西南财经大学 | SWUFE-MA队 | |
三等奖 | 云南师范大学商学院 | V盟战队队 |
西南财经大学(天府学院) | Ferrari队 | |
云南师范大学文理学院 | V-girl队 | |
西北赛区 | ||
一等奖 | 兰州财经大学 | From zero to hero队 |
二等奖 | 西安交通大学 | Emmmm队 |
兰州财经大学 | Aurora队 | |
三等奖 | 兰州财经大学 | MuLan队 |
兰州大学 | I Max队 | |
欧亚学院 | Eu star复古队 |
全国八大赛区区域决赛选手精彩掠影
全国八大赛区一等奖获奖队伍将于2018年5月4日进行全国总决赛的最终角逐。全国总冠军将获得价值高达12万元人民币的IMA案例大赛全球展示资助金,该资助由主办方提供。
1. 时间:2018年5月4日下午
2. 地点:西安交通大学管理学院517教室
3. 决赛流程及规则:
1) 各参赛队伍比赛顺序由队长现场抽签进行决定;
2) 参赛团队进行1分钟团队介绍,每个队伍的比赛展示时间为20分钟(不得超过20分钟)。工作人员会在时间剩余3分钟时举牌提示;
3) 比赛作品展示为全英文PPT;
4) 参赛团队的每名队员必须参与比赛展示环节;
5) 比赛展示环节全程的展示语言要求为英文。
附:第八届IMA校园管理会计案例大赛全国总决赛晋级名单
序号 | 赛区 | 学校 | 队伍编号 | 队伍名称 |
1 | 东北赛区 | 哈尔滨工业大学 | db0202211812 | HittersPt |
2 | 华北赛区 | 北京师范大学 | hb1218190414 | Pentagon |
3 | 华东北赛区 | 南京农业大学 | hdb0107121500 | Elite |
4 | 华东南赛区 | 上海国家会计学院 | hdn0122212305 | 东方会车 |
5 | 华中赛区 | 河南大学 | hz0119213327 | Superyoung |
6 | 华南赛区 | 中山大学 | hn0121142129 | IMA骚一下 |
7 | 西南赛区 | 四川大学 | xn1218162126 | Ernst&MG |
8 | 西北赛区 | 兰州财经大学 | xb1211232037 | From zero to hero |
IMA校园管理会计案例大赛是由美国管理会计师协会(IMA)组织的全球性校园公益活动,目的是给在校大学生提供透视商业环境、理解商业思维、提升职业竞争力,并在步入职场前获得一次充分提升职业意识和商业知识的机会。第八届IMA校园管理会计案例大赛于2017年12月1日正式启动以来,各高校开展了丰富的宣传、辅导与交流活动,有力的促进了学生学习管理会计、积极参与管理会计实践的热情,各大院校师生踊跃参加,受众达到5万人,共有2万多人次参与了活动,200多所院校的超过2000名师生报名参加了本届大赛。